----------------------------------------------------------
日(rì)期??? 上交所期貨價? 長江(jiāng)現貨價? 華通現貨價?? 廣東現貨價(jià)
----------------------------------------------------------
11月14日? 67730???? 67910-67950? 67670-67950? 67830-68030
11月11日? 68490???? 68690-68730? 68450-68670? 68640-68840
11月10日? 67470???? 67400-67440? 67280-67420? 67300-67500
11月09日? 66940???? 66820-66860? 66720-66900? 66780-66980
11月08日? 66350???? 66370-66410? 66150-66320? 66300-66500?
11月07日? 66570???? 66510-66550? 66300-66520? 66410-66610
11月04日? 64650???? 64720-64760? 64570-64710? 64510-64710
11月03日? 64510???? 64760-64800? 64640-64760? 64570-64770
11月02日? 64780???? 64970-65010? 64840-64980? 64900-65100
11月01日? 64040???? 64480-64520? 64160-64440? 64530-64730
10月31日? 63530???? 63850-63890? 63650-63940? 63870-64070
10月28日? 64280???? 64600-64640? 64470-64750? 64470-64670
----------------------------------------------------------
(注:上交所(suǒ)期貨(huò)價為(wéi)當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天(tiān)*低和*高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價(jià))
本文轉載自長江有色金屬網,内容均來自于互聯網,不代表本(běn)站觀點(diǎn),内容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以删除!