----------------------------------------------------------
日(rì)期(qī)??? 上交所期貨(huò)價? 長江現貨價(jià)? 華通現(xiàn)貨(huò)價?? 廣東現貨價(jià)
----------------------------------------------------------
11月14日(rì)? 67730???? 67910-67950? 67670-67950? 67830-68030
11月11日(rì)? 68490???? 68690-68730? 68450-68670? 68640-68840
11月10日? 67470???? 67400-67440? 67280-67420? 67300-67500
11月09日? 66940???? 66820-66860? 66720-66900? 66780-66980
11月08日(rì)? 66350???? 66370-66410? 66150-66320? 66300-66500?
11月07日? 66570???? 66510-66550? 66300-66520? 66410-66610
11月04日(rì)? 64650???? 64720-64760? 64570-64710? 64510-64710
11月03日? 64510???? 64760-64800? 64640-64760? 64570-64770
11月02日? 64780???? 64970-65010? 64840-64980? 64900-65100
11月01日(rì)? 64040???? 64480-64520? 64160-64440? 64530-64730
10月31日? 63530???? 63850-63890? 63650-63940? 63870-64070
10月28日(rì)? 64280???? 64600-64640? 64470-64750? 64470-64670
----------------------------------------------------------
(注:上(shàng)交所期(qī)貨價為(wéi)當月(yuè)合約結算(suàn)價,長江(jiāng)、華(huá)通、 廣(guǎng)東均(jun1)為當天*低(dī)和*高(gāo)價(jià)格(gé)、
其中(zhōng)廣東現(xiàn)貨價為(wéi)南儲(chǔ)華南地區報價)
本文轉載(zǎi)自長江有色(sè)金(jīn)屬網(wǎng),内容均來(lái)自于互(hù)聯(lián)網,不(bú)代表(biǎo)本站觀點(diǎn),内容版(bǎn)權(quán)歸屬原作(zuò)者及站點(diǎn)所有(yǒu),如有對您(nín)造成影響(xiǎng),請及(jí)時聯(lián)系我們予(yǔ)以删(shān)除!