以(yǐ)下為11月8日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫存 入庫?? 出庫?? 今日庫存 變動? 注冊(cè)倉單 注(zhù)銷倉單 注銷占比
鋁 570775 0 6400 564375 -6400 319725 244650 43.35%
巴生 375700 0 6300 369400 -6300 198050 171350 46.39%
新加坡 129075 0 0 129075 0 78100 55975 43.37%
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 9925 0 0 9925 0 3075 6850 69.02%
柔佛 7025 0 0 7025 0 2325 4700 66.90%
底特律 5700 0 75 5625 -75 2375 3250 57.78%
巴爾的摩3600 0 25 3575 -25 2775 800 22.38%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利(lì)辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的裡雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉載自(zì)長江有色金屬網,内(nèi)容均來自于互聯網,不代表本站觀(guān)點,内容版權歸屬原作者及站點所(suǒ)有,如(rú)有對您造成影響,請及時聯系(xì)我們予以删除(chú)!