以下(xià)為11月16日(rì)lme鋁庫(kù)存在全球(qiú)主要倉庫的分布變(biàn)動情況:(單(dān)位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日(rì)庫存(cún) 入庫 出庫(kù)? 今日庫存(cún) 變動? 注冊倉單(dān) 注銷(xiāo)倉單 注銷占比(bǐ)
鋁 538825 475 6325 532975 -5850 316800 216175 40.56%
巴生 350600 475 4825 346250 -4350 198675 147575 42.62%
新加坡(pō) 124100 0 750 123350 -750 73100 50250 40.74%
光(guāng)陽 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿(lù)特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.58%
高(gāo)雄 9375 0 450 8925 -450 3075 5850 65.55%
柔佛 6525 0 0 6525 0 1225 5300 81.23%
底特律(lǜ) 5225 0 300 4925 -300 2875 2550 51.78%
巴爾的摩3250 0 0 3250 0 325 2925 90.00%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩(ēn)225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的裡雅斯(sī)特 50 0 0 50 0 0?????? 50????? 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自(zì)長江有色(sè)金屬(shǔ)網,内(nèi)容(róng)均(jun1)來自于互(hù)聯網(wǎng),不代(dài)表(biǎo)本站觀(guān)點,内容版權歸(guī)屬原作(zuò)者及站(zhàn)點所有,如有對(duì)您造成(chéng)影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系(xì)我們(men)予以(yǐ)删除(chú)!