以下為(wei)2月28日(ri)lme鋁庫存在(zai)全球(qiu)主要倉庫(ku)的分(fen)布變動情(qing)況:(單位(wei):噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(dian)?? 前日庫存(cun) 入庫(ku) 出庫(ku)?? 今日庫存(cun) 變動? 注(zhu)冊倉(cang)單(dan) 注銷(xiao)倉(cang)單 注銷(xiao)占比
鋁(lü) 559375 0 4475 554900 -4475 443675 111225 20.04%
巴(ba)生港(gang) 274475 0 4050 270425 -4050 195675 74750 27.64%
光陽 172125 0 0 172125 0 171125 1000 0.58%
新加坡 84650 0 425 84225 -425 58625 25600 30.39%
鹿(lu)特(te)丹(dan) 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
柔(rou)佛 4475 0 0 4475 0 275 4200 93.85%
高雄 4450 0 0 4450 0 1600 2850 64.04%
底特(te)律 3475 0 0 3475 0 2375 1100 31.65%
釜山(shan) 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗(fu)利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的裡雅(ya)斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉載(zai)自長江有色金屬網(wang),内容(rong)均來(lai)自于互聯(lian)網,不(bu)代表本站觀點,内容版權歸屬(shu)原作(zuo)者(zhe)及站點(dian)所(suo)有,如有對您(nin)造成影(ying)響,請及(ji)時聯系我(wo)們予以删除(chu)!