-----------------------------------------------------------------
金屬 庫(ku)存 注(zhu)冊倉單 變動 注(zhu)銷倉單? 變(bian)動? 注銷占比 上(shang)日占比
銅 65975 55700 +5.69% 10275? -7.43%? 15.57%? 17.40%
鋁(lü) 602150 453700? -0.13% 148450? +0.78%? 24.65%? 24,48%
鋅(xin) 25075 18250? 0.00% 6825? -3.53%? 27.22%? 27.94%
鎳 46566 42558? -0.10% 4008? -2.48%? 8.61%? 8.80%
鉛 24500 19125 +14.18% 5375? 0.00%? 21.94%? 24.29%
錫 3145 2315? -3.54% 830? +13.70% 26.39%? 23.32%
鋁(lü)合金 1920 1920 0.00% 0? 0.00%? 0.00%? 0.00%
-----------------------------------------------------------------
免責聲(sheng)明:此文(wen)僅供參(can)考,未經核(he)實,概不(bu)對交(jiao)易結果負責,并(bing)請自行(hang)承擔責(ze)任!
本(ben)文轉(zhuan)載自長江(jiang)有色金屬(shu)網,内容(rong)均(jun)來自于互(hu)聯網,不代(dai)表本站觀點,内(nei)容版(ban)權(quan)歸屬原(yuan)作者及(ji)站點所(suo)有,如(ru)有(you)對您造(zao)成影響,請(qing)及時(shi)聯系(xi)我(wo)們予以(yi)删除(chu)!