以下為(wei)11月16日(ri)lme鋁庫存在全球(qiu)主要(yao)倉庫的分(fen)布變(bian)動(dong)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地(di)點?? 前日(ri)庫存(cun) 入庫 出庫(ku)? 今日(ri)庫存 變動(dong)? 注冊倉單(dan) 注銷(xiao)倉單 注銷(xiao)占比(bi)
鋁 538825 475 6325 532975 -5850 316800 216175 40.56%
巴(ba)生 350600 475 4825 346250 -4350 198675 147575 42.62%
新加坡(po) 124100 0 750 123350 -750 73100 50250 40.74%
光陽(yang) 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.58%
高雄 9375 0 450 8925 -450 3075 5850 65.55%
柔(rou)佛 6525 0 0 6525 0 1225 5300 81.23%
底(di)特律(lü) 5225 0 300 4925 -300 2875 2550 51.78%
巴爾的摩(mo)3250 0 0 3250 0 325 2925 90.00%
釜山(shan) 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的裡雅斯特 50 0 0 50 0 0?????? 50????? 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuan)載自(zi)長江有色(se)金屬網(wang),内(nei)容均來自于互(hu)聯網,不代(dai)表(biao)本站觀(guan)點,内容版權歸(gui)屬原(yuan)作者(zhe)及站(zhan)點所有,如有(you)對您造成影(ying)響,請(qing)及時(shi)聯系我們(men)予以删(shan)除!