以下(xia)為7月12日lme鎳(nie)庫存(cun)在全(quan)球主(zhu)要倉(cang)庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫(ku)存 入庫 出(chu)庫 今(jin)日庫存 變(bian)動 注(zhu)冊倉單(dan) 注(zhu)銷倉(cang)單
鎳(nie) 64170 0 96 64074 -96 55716 8358
鹿(lu)特丹 24510 0 24 24486 -24 21846 2640
新(xin)加坡(po) 14562 0 0 14562 0 13314 1248
柔佛 9788 0 0 9788 0 9558 180
高雄(xiong) 4788 0 0 4788 0 3786 1002
迪拜 2970 0 0 2970 0 2958 12
釜山 2712 0 0 2712 0 1614 1098
巴生 1992 0 0 1992 0 1758 234
弗利辛恩1836 0 24 1812 -24 516 1296
利物浦 462 0 48 414 -48 0 414
光(guang)陽(yang) 396 0 0 396 0 216 180
來亨 72 0 0 72 0 72 0
安(an)特衛普60 0 0 60 0 18 42
莫爾狄(di)克60 0 0 60 0 48 12
熱那亞(ya) 6 0 0 6 0 6 0
巴爾(er)的摩 6? 0? 0? 6? 0? 6? 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責聲明(ming):此文(wen)僅供(gong)參考(kao),未經(jing)核(he)實,概不(bu)對交(jiao)易結果負(fu)責,并請自(zi)行承(cheng)擔責任!
本文轉(zhuan)載自長(zhang)江有色金屬網,内容均(jun)來自于互聯網,不代(dai)表(biao)本站觀(guan)點,内容版權歸(gui)屬原作者(zhe)及站(zhan)點所有(you),如(ru)有對(dui)您造成影響,請(qing)及時聯系(xi)我們(men)予以删除!