以下(xia)為6月24日(ri)lme銅庫存在(zai)全(quan)球主(zhu)要倉(cang)庫的分布(bu)變動(dong)情況(kuang):(單位(wei):噸(dun))
------------------------------------------------------------------------
地(di)點 前日庫(ku)存 入庫 出(chu)庫 今(jin)日庫(ku)存 變(bian)動 注(zhu)冊倉單(dan) 注(zhu)銷倉(cang)單
銅(tong) 113475 0 450 113025 -450 96275 16750
釜山 41975 0 0 41975? 0 39350 2625
新奧爾良19025 0 450 18575 -450 11425 7150
漢(han)堡 14725 0 0 14725 0 13550 1175
高雄 10750 0 0 10750 0 10375 375
鹿特丹 10200 0 0 10200 0 9050 1150
新加坡(po) 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾(er)的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
光陽(yang) 5075 0 0 5075 0 2075 3000
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢(bi)爾巴鄂(e)125 0 0 125 0 125 0
柔佛(fo) 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
本文轉載(zai)自長(zhang)江有色金(jin)屬網,内容(rong)均(jun)來自于互聯網,不(bu)代表本站觀點(dian),内容(rong)版權歸屬(shu)原(yuan)作者及站點(dian)所有,如有(you)對您(nin)造成影響(xiang),請及(ji)時聯系(xi)我們予(yu)以删(shan)除(chu)!