以下為12月23日LME鎳庫存在全球主要倉(cāng)庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動 注(zhù)冊倉單 注銷倉單 注銷占比(bǐ)
鎳 54444 0 144 54300 -144 49320 4980 9.17%
鹿(lù)特丹 23580 0 144 28436 -144 20876 3060 13.06%
新加坡 11280 0 0 11280 0 10044 1236 10.96%
柔佛(fó) 8040 0 0 8040 0 7626 414 5.15%
高雄 5148 0 0 5148 0 5070 78 1.52%
巴生 1596 0 0 1596 0 1596 0 0.00%
光陽(yáng) 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1488 0 0 1488 0 1476 12 0.81%
迪拜(bài) 1080 0 0 1080 0 1020 60 5.56%
弗利(lì)辛恩534 0 0 534 0 516 18 3.87%
利物浦 102 0 0 102 0 0 102 100.00%
熱那亞(yà) 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載(zǎi)自長江有色金屬網,内容均來(lái)自于互聯網,不代表(biǎo)本站(zhàn)觀點,内容版權歸屬原作(zuò)者及(jí)站點所有,如有(yǒu)對您造成影響,請及時聯系我們予以删(shān)除!