以下(xià)為6月(yuè)24日(rì)lme銅庫存在全球主(zhǔ)要倉(cāng)庫(kù)的分布變動情(qíng)況:(單位(wèi):噸(dūn))
------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫(kù)存 入庫 出庫 今(jīn)日庫(kù)存 變動 注(zhù)冊倉單(dān) 注銷倉(cāng)單
銅(tóng) 113475 0 450 113025 -450 96275 16750
釜山 41975 0 0 41975? 0 39350 2625
新奧(ào)爾(ěr)良19025 0 450 18575 -450 11425 7150
漢堡(bǎo) 14725 0 0 14725 0 13550 1175
高雄(xióng) 10750 0 0 10750 0 10375 375
鹿特丹 10200 0 0 10200 0 9050 1150
新(xīn)加坡(pō) 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩(mó)5325 0 0 5325 0 5325 0
光陽(yáng) 5075 0 0 5075 0 2075 3000
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢(bì)爾巴鄂(è)125 0 0 125 0 125 0
柔佛(fó) 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
本文(wén)轉載自長江有(yǒu)色金(jīn)屬網,内容(róng)均來(lái)自于(yú)互聯(lián)網,不代表本站觀點,内容版權歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影(yǐng)響(xiǎng),請及(jí)時聯(lián)系我們予(yǔ)以删除!